Las actividades comienzan el lunes 20 a la hora 15 en Alpargatas.
Deben concurrir todos los estudiantes titulares.
El cupo para suplentes se habilitará en caso de que los titulares no ocupen su lugar.
La asistencia a las actividades iniciales en aula son obligatorias.
Apellidos, Nombres | Cédula de Identidad | ordenamiento | |
Candela Pintos, Martin Gabriel | 4407821-9 | 1 | titular |
Migues Silvera Antonella | 5041114-6 | 2 | titular |
Marcela Carolina Espino Jaureguy | 4709835-9 | 3 | titular |
Alonso Blanco, Maria de los Angeles | 4618545-2 | 4 | titular |
CORREA DOMINGUEZ, JOAQUIN ENRIQUE | 4863700-9 | 5 | titular |
Mathías Sebastián Costa Russi | 4397994-7 | 6 | titular |
Maria Virginia Romero Pintos | 4921201-2 | 7 | titular |
Mendive Espalter, Manuel | 4550351-0 | 8 | titular |
Laguna Cardozo, Andrea Ivanhy | 4532764-3 | 9 | titular |
Olivera Nuñez, Antonella Lourdes | 4683215-8 | 10 | titular |
Peluffo Guillermo | 4129313-1 | 11 | titular |
Almada Robles Marcela Fernanda | 5393599-7 | 12 | titular |
Martino, Carlos | 4609059-4 | 13 | titular |
Toot Gulla, Karl Matthew | 4720478-6 | 14 | titular |
Martha Berriel | 5032816-7 | 15 | titular |
Aranda Silva, Lucía Carolina | 4770223-3 | 16 | titular |
Tristant Martina | 5053720-1 | 17 | titular |
Lucia Montiglia Fogaza | 4782671-0 | 18 | titular |
Gonzalez Veliz, Leticia | 4600036-5 | 19 | titular |
Gimena Rodríguez Méndez | 5082028-4 | 20 | titular |
Gutiérrez Moreira, Andrés Martin | 4703818-5 | 21 | titular |
Rodriguez Elizondo Humberto Daniel | 5320181-3 | 22 | titular |
Gomez Darriulat Matilde Maria | 4897292-2 | 23 | titular |
Zulma Estefany Coelho Pereira | 5155291-3 | 24 | titular |
Rusiñol González Camila | 4672439-9 | 25 | titular |
Pérez Morente, Agustina | 4691147-3 | 26 | titular |
Moreira Rodríguez Facundo Manuel | 3758936-8 | 27 | titular |
Camacho Arballo, Analía | 4590230-4 | 28 | titular |
Vazquez Sanabia, María josefina | 4864162-2 | 29 | titular |
Techera Miraballes Lucia | 4450327-4 | 30 | titular |
Rosas Suarez Michel | 5180696-0 | 31 | suplente |
Ruibal Cardoso, Agustina | 4548728-9 | 32 | suplente |
Martines Ducasse, Karina | 4600517-7 | 33 | suplente |
Acosta Rodríguez, Joaquín | 5131460-8 | 34 | suplente |
Scheffel Pereira Larissa | 5100811-6 | 35 | suplente |
Maria Florencia Martinez Olivera | 4984067-3 | 36 | suplente |
Ettlin Valentini, Germán Ignacio | 4713967-0 | 37 | suplente |
Merli Villaamil, Lorena Paola | 4645207-1 | 38 | suplente |
Cinthia Joanne Rodriuez | 4045426-1 | 39 | suplente |
Pensado Cebey Romina Karen | 4791314-3 | 40 | suplente |
Uran Gutierrez Estefania Mariela | 5446467-0 | 41 | suplente |
Dìaz Cejas Marìa Belèn | 4807962-1 | 42 | suplente |
Thais Gomez Mocellin | 5744007-9 | 43 | suplente |
Olivera Sosa Jessica Alejandra | 5248379-9 | 44 | suplente |
Motta Santana, Estela Motta | 4435717-4 | 45 | suplente |
Muñoz Mendez Lorena | 4393330-5 | 46 | suplente |
Natalia Abigail Costa Ramirez | 4348347-9 | 47 | suplente |
Nieves Lotito, Erica | 4836716-5 | 48 | suplente |
Sánchez Mello Emiliano | 4653702-7 | 49 | suplente |
Ferreira Garate, Gabriela Teresa | 4794619-4 | 50 | suplente |
Santana Goñi, Marina Josefita | 4888375-1 | 51 | suplente |
Revetria Chavarría, Paola Karen | 4539853-5 | 52 | suplente |
Lin Liu Lain Seth | 4949799-1 | 53 | suplente |
Gargiullo, Victoria | 4766480-1 | 54 | suplente |
Alejandra Torino | 5098472-9 | 55 | suplente |
Pereira Rodriguez Nicolás | 4872758-1 | 56 | suplente |
Escoto Midon, Maximiliano Daniel | 4729635-9 | 57 | suplente |
Sorondo Frutos Julieta Sorondo | 5050215-5 | 58 | suplente |
Fontes Reibakas, Hernan | 4608603-4 | 59 | suplente |
Texeira Strázula, Andrés | 4818549-8 | 60 | suplente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario