| MIGUES / grupos 7 y 8 | ||||||||
| (Migues queda en Migues) | ||||||||
| Docente MFYC responsable: Dra. Ana Gossweiler | ||||||||
segundo y cuarto martes: 8 a 14 hs tercer viernes, pediatría y gine en Tala, 8 a 14 hs.contacto: anagosana@hotmail.com /099415514 Anaya Gutierrez, Ricardo Alejandro | 7 | |||||||
| Aquino Campero, Maria Jose | 7 | |||||||
| Ares Rodriguez, Fernando Martin | 7 | |||||||
| Aude Castro, Laura Paola | 7 | |||||||
| Cardoso Gonzalez, Anabel Lee | 7 | |||||||
| Castrillon Guadalupe, Lorena Beatriz | 8 | |||||||
| Cattaneo Gonzalez, Valeria Natali | 8 | |||||||
| Cavalleri Ferrari, Macarena Daela | 8 | |||||||
| Dutra Da Silveira Bentos, Maria Belen | 7 | |||||||
| Dutra Da Silveira Sparkez, Marcia | 8 | |||||||
| Echeto Carballo, Mariana Camila | 8 | |||||||
| Escobar Sosa, Ana Laura | 8 | |||||||
| Policlíncas ASSE Migues | ||||||||
| Migues = Noreste de Canelones | ||||||||
| por Ruta 80, km 87 / buses desde 3 cruces/ copsa y nion / se tramita descuento para estudiantes en Migues | ||||||||
UDA CANELONES AL ESTE - CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE - "El territorio como espacio para la enseñanza-aprendizaje de la medicina" - Instalada en 2010, es rediseñada en base a evaluación en el año 2012. Amplió su territorio, localidades e integrantes. Este blog sigue siendo un sitio para la difusión y el intercambio académico, científico y ciudadano en la salud; desde y para el desarrollo local, territorial y comunitario.
domingo, 7 de agosto de 2011
BCC 3 en MIGUES / lista preliminar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario