CALENDARIO CURSO OPTATIVO CESCAS / ACTUALIZACIÓN 13 DE FEBRERO (se puede descargar haciendo click en este título) | |||||||
día | fecha | docente responsable / curso optativo | actividad docente curso optativo | hora | lugar | referencias | |
lunes | 13/02/12 | equipo/coord jacqueline | certif ética / taller de campo con ER, POSTEST | 15:00 a 19:00 | Instituto de Higiene | de mañana | |
martes | 14/02/12 | natalia/santiago/ jacqueline | trabajo de campo/ comunicación / vc | 8:30 a 12:30 | CCSA | en campo | |
miércoles | 15/02/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | de tarde | |
jueves | 16/02/12 | natalia | vc parte 2/ trabajo de campo/ observac vc | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
viernes | 17/02/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
sábado | 18/02/12 | natalia/ jacqueline | observación vc/taller TC | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
domingo | 19/02/12 | carnaval | |||||
lunes | 20/02/12 | carnaval | |||||
martes | 21/02/12 | carnaval | |||||
miércoles | 22/02/12 | jacqueline | recepción/supervisión ER/evaluación / medición de PA / parte 1 | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
jueves | 23/02/12 | jacqueline/natalia | problemas frecuentes en ER/taller / medición de PA / parte 2 | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
viernes | 24/02/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
sábado | 25/02/12 | natalia | visita clínica/observación / recepción de participantes | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
domingo | 26/02/12 | ||||||
lunes | 27/02/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
martes | 28/02/12 | natalia/coco | taller vc / teórico FRCV | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
miércoles | 29/02/12 | natalia/jacqueline | /entrega de formularios de ER/ medición de pa / certificaciones | 14:00 a 18:00 | a confirmar (Higiene o CCSA) | ||
jueves | 01/03/12 | santiago | extracciones /técnica vacutainer | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
viernes | 02/03/12 | natalia | visita clínica/observación / recepción de participantes | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
sábado | 03/03/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
domingo | 04/03/12 | ||||||
lunes | 05/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | georreferenciación de participanes / entrega de formualarios con ER | 15:00 a 19:00 | Instituto de Higiene | ||
martes | 06/03/12 | coco | ECG | 8:30 a 12:30 | a confirmar (Higiene o CCSA) | ||
miércoles | 07/03/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
jueves | 08/03/12 | patricia/betty | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
viernes | 09/03/12 | jacqueline/santiago | antropometría | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
sábado | 10/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
domingo | 11/03/12 | ||||||
lunes | 12/03/12 | Natalia / betty/patricia/arianel | ENTREGA DE PORTAFOLIOS / georreferenciación de participanes / entrega de formualarios con ER | 15:00 a 19:00 | Instituto de Higiene | ||
martes | 13/03/12 | coco | ECG | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
miércoles | 14/03/12 | arianel/patricia / | manejo de datos / bases de datos / errores frecuentes | 14:00 a 18:00 | Instituto de Higiene | ||
jueves | 15/03/12 | /betty/patricia/arianel | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
viernes | 16/03/12 | santiago | extracciones /técnica vacutainer | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
sábado | 17/03/12 | /betty/patricia/arianel | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
domingo | 18/03/12 | ||||||
lunes | 19/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | georreferenciación de participanes / entrega de formualarios con ER | 15:00 a 19:00 | Instituto de Higiene | ||
martes | 20/03/12 | santiago/jacqueline | bioseguridad/ conservación de muestras / cadena de frío/ registros / queries | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
miércoles | 21/03/12 | jacqueline/santiago | Antropometría / certificaciones | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
jueves | 22/03/12 | natalia | registros en visita clínica | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
viernes | 23/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | trabajo de campo | flexible | Instituto de Higiene | ||
sábado | 24/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | trabajo de campo | flexible | Instituto de Higiene | ||
domingo | 25/03/12 | ||||||
lunes | 26/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | georreferenciación de participanes / entrega de formualarios con ER | 15:00 a 19:00 | Instituto de Higiene | ||
martes | 27/03/12 | coco | ECG / lectura de trazados / alertas | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
miércoles | 28/03/12 | jacqueline/betty/patricia/arianel | trabajo de campo | flexible | territorio | ||
jueves | 29/03/12 | natalia/arianel/coco | salud cardiovascular/ prevención y promoción | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
viernes | 30/03/12 | jacqueline | la investigación en la comunidad: lecciones aprendidas | 8:30 a 12:30 | CCSA | ||
sábado | 31/03/12 | equipo docente | Entrega de formularios de ER/ EVALUACIÓN | 8:30 a 12:30 | CCSA |
UDA CANELONES AL ESTE - CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE - "El territorio como espacio para la enseñanza-aprendizaje de la medicina" - Instalada en 2010, es rediseñada en base a evaluación en el año 2012. Amplió su territorio, localidades e integrantes. Este blog sigue siendo un sitio para la difusión y el intercambio académico, científico y ciudadano en la salud; desde y para el desarrollo local, territorial y comunitario.
lunes, 13 de febrero de 2012
NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO /
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario