CENTRO ALLENDE / listas preliminares 1 | CENTRO ALLENDE / listas preliminares 2 | |||
Docente MFYC: Dra. Natalia Rodríguez | Docente MFYC: Dra. Carol Sparkez | |||
grupos 13 y 14: miércoles 8.30 a 14.30 | grupos 1y 2: lunes de 9 a 15 hs | |||
grupos 17 y 18: viernes 8.30 a 14.30 | grupos 3 y 4: viernes 9 a 15 | |||
13 | Abraham David ( complemento) | 1 | Amorin Pereira, Karina Cecilia | |
13 | Conti Laurino, Paula Andrea | 1 | Arellano Acosta, Valeria | |
13 | Correa Gonzalez, Vanessa | 1 | Bica Rodrigues, Ana Lucia | |
13 | Da Costa Correa, Maximiliano Nicolas | 1 | Bongol, Gabriela (complemento) | |
13 | De Polsi, Florencia (complemento) | 1 | Cano Rodriguez, Gabriel Alexander | |
13 | Deus Silvariño, Leticia | 1 | Corral Leiva, Gaston Enrique | |
13 | Fernandez Sequeira, Victoria Soledad | 1 | Dabezies Soffer, Maria Agustina | |
13 | Gauna Pernas, Maria Fernanda | 1 | Martin Gonzalez ( complemento) | |
14 | Carol Perez(complemento) | 2 | Dabezies Soffer, Maria Camila | |
14 | Ceballos, María (complemento) | 2 | Dutra Rodriguez, Fabiana Analia | |
14 | Muñoz Trinidad, Maria Ximena | 2 | Fariña Oxley, Tania Victoria | |
14 | Peña Gonzalez, Inara Elizabet | 2 | Gutierrez Scianni, Maria Marcela | |
14 | Rath Chape, Giuliana Carolina | 2 | Lucia Brienza (complemento) | |
14 | Rodriguez Hernandez, Federico Andres | 2 | Mendez Roth, Valentino | |
14 | Sandes Vire, Johana Belen | 2 | Olivera, Rosalía | |
14 | Sodano Parrilla, Angie Romina | 2 | Pérez, Andrea (complemento) | |
17 | Austria Davila, Ana Agustina | 3 | Moreira, Esteban (complento) | |
17 | Cabrera Martinez, Nelson Fabian | 3 | Peluffo Velarde, Stephanie Natali | |
17 | Castelli Cortes, Maria Eugenia | 3 | Plachot Sosa, Carolina Yanet | |
17 | Cristaldo Caceres, Tatiana Janel | 3 | Rivero Silva, Adrina Virginia | |
17 | Gianoni Da Silva, Ernesto Guillermo | 3 | Rizzo Quiroga, Giannina Florencia | |
17 | Gonzalez Guapura, Adriana Ines | 3 | Rodriguez Rodriguez, Daniela Soledad | |
17 | Guarino Lagreca, Maria Florencia | 3 | Ruggiero Luna, Lucia Beatriz | |
18 | Boucq Natalia (Complemento) | 4 | Ana Castro Rodriguez (complemento) | |
18 | Larrosa Fernandez, Paula Bettina | 4 | Salvador, Ángelo (complemento) | |
18 | Lorente Coppola, Maria Macarena | 4 | Santana Rodriguez, Fiorella Valentina | |
18 | Marquez Novasco, Karolina Verdun | 4 | Silva Maceda, Maria Sofia | |
18 | Reyna Rodriguez, Laura Adriana | 4 | Theoduloz Rovella, Martin | |
18 | Senese Faravelli, Maria Florencia | 4 | Torres Maneiro, Matias Ivan | |
18 | Suarez Bittencourt, Maria Gimena | 4 | Tuboni Ochagaray, Ana Gabriela | |
4 | Veloso Fraigola, Maryoli Antonella | |||
Centro Cívico Salvador Allende . Ruta 8, Camino Maldonado. Km 23.800 | ||||
Barros Blancos |
UDA CANELONES AL ESTE - CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE - "El territorio como espacio para la enseñanza-aprendizaje de la medicina" - Instalada en 2010, es rediseñada en base a evaluación en el año 2012. Amplió su territorio, localidades e integrantes. Este blog sigue siendo un sitio para la difusión y el intercambio académico, científico y ciudadano en la salud; desde y para el desarrollo local, territorial y comunitario.
domingo, 7 de agosto de 2011
BCC 3 en CENTRO ALLENDE / BARROS BLANCOS/ listas preliminares
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario