ATENCIÓN!!!
hay algunos ajustes de horarios.
noten también que para los tallres de pediatría o ginecología algunos grupos deben concurrir a un centro diferente al que concurren para medicina familiar y comunitaria, pero siempre dentro de la UDA.
les recordamos que el máximo de inasistencias admisible en este módulo CBCC 3 (que se extiende hasta la última semana de setiembre) es tan sólo 1!!, y más allá de lo reglamentario, quien falta no completa el cumplimiento del programa clínico.
agendar: SÁBADO 24 de SETIEMBRE: jornada estudiantil de presentacion de los informes intermedios de Diagnóstico de Situación de Salud de cada grupo, en Centro Allende.
CALENDARIO DE TALLERES CLÍNICOS (mfyc, pediatría y ginecología)
CALENDARIO DE SALUD COMUNITARIA (bloques temáticos y actividad intermedia)
CBCC 3/4 - Segundo semestre 2011
CALENDARIO | FECHA | CLÍNICA | SALUD COMUNITARIA | ||
Semana 1 | 08/08/11 | Bienvenida | Llegada al territorio | ||
Semana 2 | 15/08/11 | MFYC | Neuro 1 | Aproximación al territorio y la comunidad. Revisión de antecedentes orientadores para el Diagnóstico de situación de salud. Definición del territorio o institución donde se trabajará con la comunidad. Preproyecto para el desarrollo del diagnóstico: objetivos, metodología, recursos, cronograma. | |
Semana 3 | 22/08/11 | MFYC | Neuro 2 | ||
Semana 4 | 29/08/11 | MFYC | Neuro 3 | ||
Semana 5 | 05/09/11 | PEDIATRÍA | desarrollo | ||
Semana 6 | 12/09/11 | GINE | Obstetricia 1 | ||
Semana 7 | 19/09/11 | MFYC | Cardiovasc 1 | Sábado 24 presentación de informes intermedios de diagnóstico de situación de salud UDA Allende | |
Semana 8 | 26/09/11 | PEDIATRÍA | crecimiento | Semana del Corazón | |
Semana 9 | 03/10/11 | MFYC | Cardiovasc 2 | Ajuste del preproyecto según resultado de la jornada de presentación/evaluación intermedia. Implementación del protocolo de investigación. Interacción con la comunidad, prducción de datos, procesamiento de datos, generación de conclusiones, informe final. Acciones con la comunidad (el ritmo de trabajo se adaptará a los tiempos y procesos de la comunidad con la cual se lleva adelante el trabajo) | |
Semana 10 | 10/10/11 | GINE | Obtetricia 2 | ||
Semana 11 | 17/10/11 | MFYC | Cardiovasc 3 | ||
Semana 12 | 24/10/11 | PEDIATRÍA | Respiratorio | ||
Semana 13 | 31/10/11 | MFYC | Respiratorio 1 | ||
Semana 14 | 07/11/11 | GINE | Obstetricia 3 | ||
Semana 15 | 14/11/11 | MFYC | Respiratorio 2 | ||
Semana 16 | 21/11/11 | PEDIATRÍA | Cardiovasc | ||
Semana 17 | 28/11/11 | GINE | Obstetricia 4 | ||
Semana 18 | 05/12/11 | Evaluación del Curso | Entrega de informe final |
Taller de Pediatría será sobre desarrollo.
Repasen Carné del niño y la niña ya visto en BCC2
Todos los temas relativos a entrevista, comunicación y relación médico/paciente, equipo/familia, así como los temas de bioética, serán de trabajo constante en todos los talleres.
La bibliografía de estos temas también debe ser de consulta permanente para ustedes.
Buena semana de estudio y trabajo!!
Buses metropolitanos para llegar a los servicios de salud de la UDA:
ResponderEliminarPinar: todos los que salen para el este por INTERBALNEARIA. Bajar en Pérez Butler e IB, una cuadra al sur de la IB, la Poli Pinar.
Para Empalme Nicolich: 701 (av italia), 703 (8 de oct), 704 (av italia), 724 (frecuencia muy baja), todos de COPSA. Diferencial DM1, de punta carretas a zona américa.
Para Colonia Nicolich: 703, 704, DM1 (diferencial)
Para Salvador Allende: 7A (COPSA), 14AB (tpm), por 8 de octubre. Bajar en parada 24 de Cno.Maldonado. 7A directo, frecuencia horaria, por General Flores.
103 (CUTCSA) con destino LOS AROMOS, bajar en km 23 y caminar 800 metros hasta el centro.